Seamus Mullins
📍 Wilsford-Cum-Lake, Wilts
Trainer statistics • 2026 season
← 20252026
101Runners
11Winners
40Places
10.9%Strike Rate
FontwellBest Course
Daniel SansomTop Jockey
By Course
| Course | Wins | Runners | Strike Rate |
|---|---|---|---|
| Fontwell | 2 | 10 | 20% |
| Huntingdon | 1 | 1 | 100% |
| Newton Abbot | 1 | 6 | 16.7% |
| Wincanton | 1 | 10 | 10% |
| Ayr | 1 | 2 | 50% |
| Fakenham | 1 | 7 | 14.3% |
| Cartmel | 1 | 3 | 33.3% |
| Lingfield (AW) | 1 | 3 | 33.3% |
| Exeter | 1 | 1 | 100% |
| Bath | 1 | 7 | 14.3% |
| Haydock | 0 | 1 | 0% |
| Ffos Las | 0 | 1 | 0% |
| Sandown | 0 | 1 | 0% |
| Salisbury | 0 | 1 | 0% |
| Brighton | 0 | 2 | 0% |
| Hexham | 0 | 2 | 0% |
| Stratford | 0 | 1 | 0% |
| Worcester | 0 | 1 | 0% |
| Taunton | 0 | 5 | 0% |
| Kempton (AW) | 0 | 1 | 0% |
| Ascot | 0 | 1 | 0% |
| Hereford | 0 | 4 | 0% |
| Kelso | 0 | 1 | 0% |
| Plumpton | 0 | 9 | 0% |
| Leicester | 0 | 3 | 0% |
| Cheltenham | 0 | 2 | 0% |
| Doncaster | 0 | 4 | 0% |
| Lingfield | 0 | 2 | 0% |
| Windsor | 0 | 1 | 0% |
| Newbury | 0 | 7 | 0% |
| Kempton | 0 | 1 | 0% |
By Distance
| Distance | Wins | Runners | Strike Rate |
|---|---|---|---|
| 2m | 2 | 10 | 20% |
| 2m 4.5f | 1 | 3 | 33.3% |
| 2m 6f | 1 | 3 | 33.3% |
| 1m 3.5f | 1 | 2 | 50% |
| 2m 3f | 1 | 3 | 33.3% |
| 3m 5f | 1 | 2 | 50% |
| 2m 5f | 1 | 3 | 33.3% |
| 2m 0.5f | 1 | 6 | 16.7% |
| 2m 1.5f | 1 | 4 | 25% |
| 1m 7f | 1 | 8 | 12.5% |
| 2m 2f | 0 | 2 | 0% |
| 7f | 0 | 1 | 0% |
| 3m 2.5f | 0 | 1 | 0% |
| 2m 3.5f | 0 | 5 | 0% |
| 3m 2f | 0 | 5 | 0% |
| 1m 7.5f | 0 | 1 | 0% |
| 1m 6f | 0 | 2 | 0% |
| 1m 2f | 0 | 5 | 0% |
| 3m | 0 | 2 | 0% |
| 3m 1f | 0 | 1 | 0% |
| 2m 2.5f | 0 | 1 | 0% |
| 1m | 0 | 2 | 0% |
| 2m 7f | 0 | 1 | 0% |
| 2m 6.5f | 0 | 2 | 0% |
| 3m 1.5f | 0 | 4 | 0% |
| 2m 7.5f | 0 | 4 | 0% |
| 3m 0.5f | 0 | 2 | 0% |
| 2m 5.5f | 0 | 4 | 0% |
| 2m 1f | 0 | 2 | 0% |
| 3m 5.5f | 0 | 2 | 0% |
| 2m 4f | 0 | 5 | 0% |
| 3m 4.5f | 0 | 3 | 0% |
By Going
| Going | Wins | Runners | Strike Rate |
|---|---|---|---|
| Good | 7 | 44 | 15.9% |
| Soft | 1 | 23 | 4.3% |
| Heavy | 1 | 5 | 20% |
| Standard | 1 | 3 | 33.3% |
| Firm | 1 | 3 | 33.3% |
| Good To Soft | 0 | 15 | 0% |
| Standard To Slow | 0 | 1 | 0% |
| Good To Firm | 0 | 7 | 0% |
