Under 0.5 Goals Stats
Which teams are most likely to play in a game with under 0.5 goals? Ranked by percentage across the last 5, 10 and 20 games — updated nightly across all major leagues.
Games
League
| # | Team | Last 10 | % | Bar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/10 | 90%+ | ||
| 2 | 1/10 | 90%+ | ||
| 3 | 1/10 | 90%+ | ||
| 4 | 1/10 | 90%+ | ||
| 5 | 1/10 | 90%+ | ||
| 6 | 1/10 | 90%+ | ||
| 7 | 1/10 | 50% | ||
| 8 | 1/10 | 50% | ||
| 9 | 1/10 | 50% | ||
| 10 | 1/10 | 50% | ||
| 11 | 1/10 | 50% | ||
| 12 | 1/10 | 50% | ||
| 13 | 1/10 | 50% | ||
| 14 | 1/10 | 50% | ||
| 15 | 1/10 | 33% | ||
| 16 | 3/10 | 30% | ||
| 17 | 2/10 | 20% | ||
| 18 | 2/10 | 20% | ||
| 19 | 1/10 | 10% | ||
| 20 | 1/10 | 10% | ||
| 21 | 1/10 | 10% | ||
| 22 | 1/10 | 10% | ||
| 23 | 1/10 | 10% | ||
| 24 | 1/10 | 10% | ||
| 25 | 1/10 | 10% | ||
| 26 | 1/10 | 10% | ||
| 27 | 1/10 | 10% | ||
| 28 | 1/10 | 10% | ||
| 29 | 1/10 | 10% | ||
| 30 | 1/10 | 10% | ||
| 31 | 1/10 | 10% | ||
| 32 | 1/10 | 10% | ||
| 33 | 1/10 | 10% | ||
| 34 | 1/10 | 10% | ||
| 35 | 1/10 | 10% | ||
| 36 | 1/10 | 10% | ||
| 37 | 0/10 | 0% | ||
| 38 | 0/10 | 0% | ||
| 39 | 0/10 | 0% | ||
| 40 | 0/10 | 0% | ||
| 41 | 0/10 | 0% | ||
| 42 | 0/10 | 0% | ||
| 43 | 0/10 | 0% | ||
| 44 | 0/10 | 0% | ||
| 45 | 0/10 | 0% | ||
| 46 | 0/10 | 0% | ||
| 47 | 0/10 | 0% | ||
| 48 | 0/10 | 0% | ||
| 49 | 0/10 | 0% | ||
| 50 | 0/10 | 0% |
