Fiscal Policy last ran at Pontefract on 16th August 2026, finishing 3rd at 28/1, .5 lengths behind the winner The Good Biscuit (GB). Prior to this, the form shows a 6th placed finish at Newmarket (July) in a Class 4 Flat race. No future entries are currently declared for Fiscal Policy.
16Total Runs
1Wins
8Places (1-3)
6%Win %
50%Place %
PontefractBest Course
About Fiscal Policy
Fiscal Policy is a seven-year-old chestnut gelding bred in Ireland by Profitable out of the Tobougg mare Penny's Gift. He is trained by Ruth Carr at Stillington in North Yorkshire, and is owned jointly by S Thompson, Mrs R Carr and G Shields. His recent form figures of 322513 indicate he has been running consistently, with a win and several placed efforts among his last six starts.
Form & Race History
| Date | Course | Dist | Class | Type | Going | Pos | SP | Jockey | OR | Wt | Btn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | Pontefract | 6f | Class 3 | Flat | Good To Firm | 3 | 28/1 | James Sullivan | 72 | 123lbs | .5l |
| 07/08/2026 | Newmarket | 6f | Class 4 | Flat | Good To Firm | 6 | 6/1 | Billy Loughnane | 74 | 134lbs | 0.3l |
| 25/06/2026 | Newmarket | 6f | Class 4 | Flat | Good To Firm | 2 | 7/4F | Clifford Lee | 75 | 137lbs | 1l |
| 19/06/2026 | Newmarket | 6f | Class 5 | Flat | Good | 3 | 100/30F | Daniel Tudhope | 73 | 138lbs | 0.1l |
| 08/06/2026 | Pontefract | 6f | Class 5 | Flat | Good | 1 | 9/2 | Joanna Mason | 69 | 129lbs | |
| 21/05/2026 | Catterick | 6f | Class 5 | Flat | Good | 5 | 11/2 | James Sullivan | 70 | 135lbs | 0.3l |
| 09/05/2026 | Leicester | 6f | Class 5 | Flat | Good To Firm | 2 | 4/1 | James Sullivan | 70 | 130lbs | 2.5l |
| 25/04/2026 | Haydock | 6f | Class 5 | Flat | Good To Firm | 2 | 9/4F | Joanna Mason | 69 | 134lbs | 2l |
| 10/04/2026 | Thirsk | 6f | Class 5 | Flat | Good | 3 | 100/30 | William Pyle | 69 | 134lbs | .5l |
| 30/01/2026 | Wolverhampton | 6f | Class 5 | Flat | Standard | 8 | 12/1 | James Sullivan | 71 | 131lbs | .75l |
| 16/01/2026 | Newcastle | 6f | Class 5 | Flat | Standard | 6 | 9/2 | Warren Fentiman | 73 | 139lbs | 2.25l |
| 28/12/2025 | Southwell | 6f | Class 5 | Flat | Standard | 5 | 15/2 | James Sullivan | 75 | 135lbs | 0.3l |
| 08/12/2025 | Wolverhampton | 6f | Class 3 | Flat | Standard | 9 | 12/1 | James Sullivan | 77 | 123lbs | 2l |
| 20/11/2025 | Southwell | 6f | Class 4 | Flat | Standard | 9 | 12/1 | Kaiya Fraser | 79 | 129lbs | 0.3l |
| 28/10/2025 | Catterick | 6f | Class 4 | Flat | Soft | 5 | 18/1 | James Sullivan | 80 | 138lbs | 1.5l |
| 26/06/2025 | Newmarket | 6f | Class 4 | Flat | Good To Firm | 2 | 12/1 | James Sullivan | 79 | 141lbs | 1.25l |
