Today’s Horse Racing Results
Results for Thursday 15th October 2026. Final
Meeting:
1:32Racing Value At bet365 Handicap Stakes
6fGoodClass 6
Tote:Win £5.50Place £1.50 £6.90 £2CSF £118.31Ex £102.90
1m 12.28s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Roman Spring (IRE) | 9/2 | Kieran O'Neill | Rachel Cook & John Bridger | Won | |
| 2 | 3 | Bessie Wallis (IRE) | 28/1 | Seamus Cronin | Michael Attwater | 0.3 | |
| 3 | 9 | Unico (GB) | 6/1 | Charles Bishop | Chris Gordon | 0.1 | |
| 4 | 11 | Valadero (IRE) | 3/1J | Tom Marquand | Brian Toomey | 1 | |
| 5 | 5 | Stock Market (GB) | 3/1J | Myla Coppins | Tony Carroll | 2.5 | |
| 6 | 2 | Danger Alert (GB) | 15/2 | Taryn Langley | Adam Kirby | .75 | |
| 7 | 1 | Grand Citadel (IRE) | 11/1 | Grace McEntee | Micky Fenton | 1.5 | |
| 8 | 7 | Bonnita (GB) | 14/1 | David Probert | Patrick Chamings | 2.75 | |
| 9 | 10 | Mart (GB) | 18/1 | Rob Hornby | Des Donovan | .75 |
2:05Each Way Extra At bet365 EBF Restricted Maiden Stakes (For Horses In Bands C And D) (GBB Race)
6fGoodClass 5
Tote:Win £1.50Place £1.10 £2.80CSF £13.59Ex £5.70
1m 11.74s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | My Boo Boo (GB) | 1/2F | Tom Marquand | Brian Toomey | Won | |
| 2 | 1 | Chapel Down (GB) | 20/1 | Charles Bishop | Adam Kirby | 3.5 | |
| 3 | 5 | Passerine (IRE) | 5/1 | Pat Dobbs | Richard Hannon | 0.1 | |
| 4 | 6 | Polly The Sniper (GB) | 10/1 | William Cox | Tom Dascombe | 1.5 | |
| 5 | 3 | Storm Force Ten (IRE) | 11/2 | Saffie Osborne | Jamie Osborne | 11 | |
| 6 | 4 | Als Dawn (GB) | 250/1 | Tyler Heard | Gay Kelleway | 2.75 |
2:40bet365 EBF Restricted Maiden Stakes (For Horses In Band D) (GBB Race)
7fGoodClass 4
Tote:Win £4Place £1.30 £1.60 £5.40CSF £16.59Ex £19.70
1m 26.43s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jazzy Blue (IRE) | 3/1J | Paddy Bradley | Charlie Fellowes | Won | |
| 2 | 5 | Quai Louis (IRE) | 9/2 | Ashley Lewis | Ed Walker | 1 | |
| 3 | 1 | Anna Belardo (GB) | 25/1 | Gina Mangan | Dr Richard Newland | 2.75 | |
| 4 | 7 | Top Cote (IRE) | 9/2 | Taryn Langley | Jack Morland | 1.5 | |
| 5 | 8 | Curious Minx (GB) | 9/1 | Pat Dobbs | Richard Hannon | .5 | |
| 6 | 3 | Binfluencer (GB) | 18/1 | Tom Queally | Gary & Josh Moore | 1 | |
| 7 | 4 | Force Field (GB) | 50/1 | Pat Cosgrave | Jim Boyle | 0.3 | |
| 8 | 6 | Reece's Call (IRE) | 3/1J | Jack Doughty | Rod Millman | 2 | |
| 9 | 10 | Reviens Demain (GB) | 80/1 | Rob Hornby | Jonathan Portman | 3.5 | |
| 10 | 2 | Ardansoft (GB) | 28/1 | Saffie Osborne | Ed Dunlop | 3 | |
| 11 | 12 | Vera Lemon (GB) | 300/1 | George Downing | Seamus Mullins | 0.2 | |
| 12 | 11 | Stansfield Dream (IRE) | 10/1 | Kaiya Fraser | Harry Eustace | 1.5 |
3:15Bet Boost At bet365 Handicap Stakes (Div I)
1m 2fGoodClass 6
Tote:Win £7.40Place £1.90 £2.30 £2.10CSF £57.76Ex £48
2m 5.07s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Skimming Along (IRE) | 11/2 | Alec Voikhansky | Daniel Steele | Won | |
| 2 | 8 | Celtic Spirit (GB) | 10/1 | Dylan Hogan | Karen Jewell | 3.25 | |
| 3 | 7 | Dream Of Ithaca (GB) | 6/1 | Liam Wright | John Gallagher | 2 | |
| 4 | 6 | Cosmic Girl (GB) | 15/8F | Callum Hutchinson | Andrew Balding | 1 | |
| 5 | 1 | Shifra (IRE) | 3/1 | Paddy Bradley | Pat Phelan | 2 | |
| 6 | 10 | All About George (GB) | 20/1 | Josephine Gordon | Keiran Burke | 0.2 | |
| 7 | 11 | Fitzmaurice (IRE) | 28/1 | Jack Doughty | Tony Carroll | 13 | |
| 8 | 5 | Muy Muy Loco (IRE) | 22/1 | Tyler Heard | Simon Dow | 10 | |
| 9 | 4 | Vitality (IRE) | 14/1 | Callum Shepherd | Charlie Johnston | 3.75 |
3:50Bet Boost At bet365 Handicap Stakes (Div II)
1m 2fGoodClass 6
Tote:Win £7Place £2.30 £2 £1.60CSF £31.16Ex £33.90
2m 6.46s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Thundering Breeze (IRE) | 6/1 | Saffie Osborne | Gary & Josh Moore | Won | |
| 2 | 6 | Fizzy Bear (IRE) | 4/1 | Callum Shepherd | George Baker | 0.3 | |
| 3 | 1 | Rogers Dream (GB) | 100/30F | Rhys Clutterbuck | Gihan Arnolda | 1.25 | |
| 4 | 10 | Twilight Guest (GB) | 28/1 | Jack Doughty | George Margarson | 2.75 | |
| 5 | 2 | Deep Sleep (GB) | 5/1 | George Wood | James Owen | .75 | |
| 6 | 4 | Port Darwin (IRE) | 7/1 | Rob Hornby | Charlie Johnston | 1 | |
| 7 | 8 | Private Project (IRE) | 10/1 | Paddy Bradley | Pat Phelan | 1.5 | |
| 8 | 3 | Delusional (IRE) | 16/1 | Tom Marquand | Tony Carroll | 7.5 | |
| 9 | 5 | Haveagobeau (GB) | 12/1 | Jack Dace | Jim Boyle | 1 | |
| 10 | 7 | Celebrating Ethel (IRE) | 16/1 | Myla Coppins | Tony Carroll | 0.3 | |
| 11 | 11 | Kaaress (IRE) | 40/1 | Kieran O'Neill | Michael Attwater | 17 |
4:25bet365 Handicap Stakes
1mGoodClass 5
Tote:Win £6Place £1.70 £5.10 £3.10CSF £83.31Ex £115
1m 37.53s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gone Rogue (IRE) | 5/1F | Tom Queally | Gary & Josh Moore | Won | |
| 2 | 4 | Reader (GB) | 14/1 | Ashley Lewis | Marcus Tregoning | 0.3 | |
| 3 | 8 | Dark Rosa (IRE) | 7/1 | Rob Hornby | Georgina Nicholls | 0.1 | |
| 4 | 11 | Platinum Prince (GB) | 13/2 | Toby Moore | Gary & Josh Moore | 1 | |
| 5 | 13 | South Kensington (IRE) | 9/1 | Charles Bishop | Adam Kirby | 3.75 | |
| 6 | 3 | Darvel (IRE) | 7/1 | David Probert | Patrick Chamings | 0.3 | |
| 7 | 14 | Inspectre (IRE) | 20/1 | Paddy Bradley | Gary & Josh Moore | 0.3 | |
| 8 | 6 | Play Me (GB) | 8/1 | Jack Dace | Jim Boyle | .75 | |
| 9 | 9 | Yachtsman (GB) | 12/1 | George Wood | Jack Morland | .75 | |
| 10 | 15 | Connie Moon (IRE) | 10/1 | George Bass | Denis Coakley | 4 | |
| 11 | 7 | Fresh Fade (IRE) | 25/1 | Kieren Fox | Michael Attwater | .75 | |
| 12 | 12 | King Of War (GB) | 12/1 | John Egan | Michael Wigham | 1 | |
| 13 | 5 | Norfolk Blue (IRE) | 11/1 | Tom Marquand | William Knight | 7 | |
| 14 | 10 | Daisy Roots (GB) | 16/1 | Pat Cosgrave | Jim Boyle | 11 |
4:55Position Payout At bet365 Handicap Stakes
7fGoodClass 6
Tote:Win £11.50Place £2.80 £2 £6CSF £38.71Ex £50.20
1m 25.37s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Rainbow Sign (GB) | 9/1 | Kieran O'Neill | Mark Pattinson | Won | |
| 2 | 10 | Blue Collar Lad (GB) | 3/1F | Alec Voikhansky | Daniel Steele | .5 | |
| 3 | 9 | Who Is Alice (GB) | 16/1 | George Bass | Grace Harris | .5 | |
| 4 | 7 | The Organiser (GB) | 12/1 | Kieren Fox | Mark Pattinson | 1 | |
| 5 | 12 | Rock Master (IRE) | 33/1 | Jack Doughty | Tony Carroll | 1.25 | |
| 6 | 1 | Dakota Power (GB) | 14/1 | Owen Lewis | Roger Teal | 0.2 | |
| 7 | 5 | Nutcracker (GB) | 9/1 | Tom Marquand | Tony Carroll | .75 | |
| 8 | 2 | Noble Guest (GB) | 4/1 | Callum Shepherd | George Margarson | 0.2 | |
| 9 | 13 | Mokata (GB) | 66/1 | Laura Coughlan | Adam Kirby | 1 | |
| 10 | 14 | Music And Song (IRE) | 50/1 | Olivia Haines | David Flood | .75 | |
| 11 | 6 | Sun Of Dolly (GB) | 15/2 | Finley Marsh | John Gallagher | 0.2 | |
| 12 | 3 | Balon D'or (GB) | 18/1 | Paddy Bradley | Simon Dow | 17 | |
| 13 | 4 | Berning Hot (IRE) | 4/1 | William Carson | Michael Attwater | 10 |
5:25Best Odds Guaranteed At bet365 Handicap Stakes
5.5fGoodClass 6
Tote:Win £17.30Place £2.50 £1.40 £5CSF £72.94Ex £102.20
1m 4.21s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dreambird Dolly (GB) | 16/1 | Tom Marquand | John Gallagher | Won | |
| 2 | 7 | Bated Breeze (IRE) | 7/2 | Finley Marsh | Gary & Josh Moore | 1 | |
| 3 | 8 | Fai Fai (GB) | 33/1 | Alec Voikhansky | Daniel Steele | 0.3 | |
| 4 | 3 | Harry Mole (GB) | 6/5F | Jack Doughty | Steph Hollinshead | 2.25 | |
| 5 | 2 | Honour Your Dreams (FR) | 12/1 | Kieren Fox | Michael Attwater | 0.3 | |
| 6 | 5 | Harry Brown (GB) | 15/2 | Pat Dobbs | Peter Crate | 1 | |
| 7 | 10 | Tilsworth Ony Ta (GB) | 80/1 | Jonny Peate | J. R. Jenkins | 1.75 | |
| 8 | 1 | Be An Angel (GB) | 11/2 | George Wood | Rod Millman | 1.5 | |
| UR | 6 | No Claims Bonus (GB) | 18/1 | Kaiya Fraser | Harry Eustace | - |
1:02Irish EBF Median Sires Series Maiden
6fSoft
1
3Jabreen (IRE)4/1
2
2Champion Basma (IRE)11/8F.75
3
10Jade Fox (IRE)100/14.5
Tote:Win €6.20Place €1.90 €1.10 €11.60CSF €10.41Ex €14.10
1m 16.86s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jabreen (IRE) | 4/1 | Andrew Slattery | A. Slattery | Won | |
| 2 | 2 | Champion Basma (IRE) | 11/8F | Chris Hayes | E J O'Neill | .75 | |
| 3 | 10 | Jade Fox (IRE) | 100/1 | Reese Holohan | Gavin Cromwell | 4.5 | |
| 4 | 9 | Tavernise (IRE) | 16/1 | Siobhan Rutledge | Ross O'Sullivan | 1.25 | |
| 5 | 1 | Captain James Cook (GB) | 11/1 | W. M. Lordan | Aidan O'Brien | .75 | |
| 6 | 4 | Aztec Chief (IRE) | 20/1 | W. J. Lee | John Joseph Murphy | .5 | |
| 7 | 8 | Kindacan (IRE) | 3/1 | Ben Coen | J. P. Murtagh | 3.75 | |
| 8 | 11 | Maxims Of Equity (IRE) | 150/1 | Jamie Powell | M D O'Callaghan | 5.5 | |
| 9 | 5 | Alfredo Delgado (IRE) | 12/1 | Colin Keane | E McNamara | 2.75 | |
| 10 | 6 | Arizona Storm (IRE) | 300/1 | Leigh Roche | J A Nash | 2.75 | |
| 11 | 7 | Bajan Bambi (IRE) | 12/1 | Shane Foley | Mrs J. Harrington | 2.25 | |
| 12 | 12 | Rockfleet (IRE) | 40/1 | Nathan Crosse | Mrs J. Harrington | 5 |
1:37DNG Nationwide Handicap
6fSoft
Tote:Win €9.30Place €2.80 €4.30 €1.60CSF €127.79Ex €154.70
1m 16.41s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unique Journey (IRE) | 15/2 | Terry Casey | Daniel James Murphy | Won | |
| 2 | 12 | Smoke Them Out (IRE) | 16/1 | Sadhbh Tormey | T G McCourt | 4 | |
| 3 | 10 | Moltophino (IRE) | 9/2J | Chris Hayes | John Andrew Kinsella | 0.3 | |
| 4 | 6 | Amiata (IRE) | 14/1 | Colin Keane | G. M. Lyons | .75 | |
| 5 | 11 | Nouvel Espoir (IRE) | 7/1 | Julian Pietropaolo | James M Barcoe | .5 | |
| 6 | 2 | Keke (GB) | 9/1 | Shane Foley | Edward Lynam | 0.1 | |
| 7 | 5 | Dmaniac (GB) | 12/1 | Paddy Harnett | Martin Hassett | 0 | |
| 7 | 9 | Dark Ace (IRE) | 9/2J | Adam Caffrey | Adrian McGuinness | 0 | |
| 9 | 13 | Go Athletico (FR) | 11/1 | Gavin Ryan | Adrian McGuinness | .5 | |
| 10 | 4 | The Highway Rat (IRE) | 25/1 | W. J. Lee | A Oliver | 2 | |
| 11 | 3 | Staysound Susie (IRE) | 16/1 | Jimmy Dalton | A. Slattery | 2 | |
| 12 | 8 | Chicago Pope (IRE) | 8/1 | Ben Coen | J. P. Murtagh | 0.2 | |
| 13 | 7 | Unauthorized (IRE) | 18/1 | Reese Holohan | Aidan Melia | .75 |
2:12Irish EBF Median Sires Series Maiden (Smullen Series)
1mSoft
Tote:Win €35.20Place €6.60 €1.10 €2.70CSF €54.19Ex €115.80
1m 46.46s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Even Par (IRE) | 25/1 | Jack Kearney | Gavin Cromwell | Won | |
| 2 | 12 | Lunar Empress (IRE) | 1/1F | Shane Foley | Mrs J. Harrington | 0.3 | |
| 3 | 10 | The Boogeyman (FR) | 8/1 | Ben Coen | Daniel McLoughlin | 4.5 | |
| 4 | 3 | Belicoso (IRE) | 11/2 | Dylan Browne McMonagle | Joseph Patrick O'Brien | 1.5 | |
| 5 | 6 | Rare Blend (IRE) | 11/1 | W. J. Lee | John Joseph Murphy | 1.25 | |
| 6 | 2 | Maximilien Luce (IRE) | 5/1 | W. M. Lordan | Aidan O'Brien | 0.1 | |
| 7 | 15 | Celestial Order (IRE) | 28/1 | Chris Hayes | Miss Natalia Lupini | 1 | |
| 8 | 14 | Ocean Phoenix (IRE) | 8/1 | Jamie Powell | Kevin Thomas Coleman | .75 | |
| 9 | 13 | Silent Promise (IRE) | 100/1 | Adam Caffrey | Adrian McGuinness | 1.5 | |
| 10 | 16 | Lori Darlin (IRE) | 200/1 | Siobhan Rutledge | Noel Meade | 6.5 | |
| 11 | 11 | Woodstream (IRE) | 18/1 | Nathan Crosse | Joseph Patrick O'Brien | .5 | |
| 12 | 1 | Anthony Of Lisbon (GB) | 40/1 | Jack Cleary | Aidan O'Brien | 2.75 | |
| 13 | 17 | Savannah Sun (IRE) | 300/1 | Leigh Roche | Martin Hassett | 8 | |
| 14 | 4 | Clash (GB) | 250/1 | Andrew Slattery | Josh Halley | 4.5 | |
| 15 | 8 | Blue Glory (IRE) | 300/1 | Jessica O'Gorman | Aengus King | 2.75 |
2:47DNG Excellence Handicap
1m 1fYielding To Soft
Tote:Win €20.60Place €4 €3 €3.20 €1.30CSF €175.23Ex €315.20
2m 0.71s
3:22DNG People & Property Maiden
1m 4fYielding To Soft
Tote:Win €2.38Place €1.10 €2.10 €5.60CSF €10.08Ex €11.70
2m 42.96s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Almazann (IRE) | 11/8F | Chris Hayes | D K Weld | Won | |
| 2 | 12 | Nemorino (IRE) | 11/2 | Robbie Colgan | Henry de Bromhead | 1.75 | |
| 3 | 8 | Conrad (IRE) | 22/1 | Nathan Crosse | John James Feane | 3.5 | |
| 4 | 7 | Coexist (IRE) | 16/1 | Colin Keane | Henry de Bromhead | 1.25 | |
| 5 | 15 | Cosmetic (IRE) | 22/1 | W. M. Lordan | Aidan O'Brien | .5 | |
| 6 | 1 | Starting Fifteen (GB) | 100/30 | W. J. Lee | E McNamara | 9.5 | |
| 7 | 11 | Method Or Manner (IRE) | 8/1 | Luke McAteer | Jack Foley | 1.25 | |
| 8 | 6 | Bunglasha Boy (IRE) | 200/1 | Seamie Heffernan | John Joseph Murphy | 11 | |
| 9 | 10 | Daily Wonder (IRE) | 300/1 | James Ryan | T G McCourt | 3.25 | |
| 10 | 5 | Boy Racer (GB) | 200/1 | Donagh O'Connor | John Joseph Murphy | 3 | |
| 11 | 13 | Pierre Grosse (GB) | 5/1 | Keithen Kennedy | Mrs J. Harrington | 58 | |
| PU | 4 | Azure Sioux (IRE) | 150/1 | Gavin Ryan | Patrick T Foley | - |
3:57Isuzu Ireland Handicap
1m 6fYielding To Soft
Tote:Win €3.70Place €1.30 €4.60 €3.60 €5.70CSF €58.16Ex €63.50
3m 12.11s
4:32October Racing With 1xBet.ie Apprentice Handicap
5fSoft
Tote:Win €32.50Place €6.20 €1.60 €2.10 €2.20CSF €221.10Ex €320.30
1m 3.27s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Mymomentintime (USA) | 25/1 | Jimmy Dalton | Miss Susan A Finn | Won | |
| 2 | 4 | Buddy Batt (IRE) | 15/2 | Danny O'Leary | Tracey Collins | .75 | |
| 3 | 10 | Coincidental Glory (IRE) | 13/2 | Reese Holohan | Adrian McGuinness | .5 | |
| 4 | 7 | Happy Henry (IRE) | 8/1 | Sam Coen | W. McCreery | 0.1 | |
| 5 | 14 | Jordan Breeze (IRE) | 4/1F | Robyn Donaghue-Leahy | Patrick J Flynn | 0.3 | |
| 6 | 17 | Gold Inn (IRE) | 66/1 | Orla Tynan | G A Kingston | 1.25 | |
| 7 | 12 | One Cool Bear (IRE) | 9/1 | Julian Pietropaolo | Adrian McGuinness | 0.3 | |
| 8 | 3 | Harry's Hill (GB) | 10/1 | Shay Wallace | Martin Hassett | .75 | |
| 9 | 5 | Mary Shoelaces (IRE) | 10/1 | Jessica O'Gorman | Eddie & Patrick Harty | 2.5 | |
| 10 | 9 | Aughlish (IRE) | 66/1 | Adam Browne-Souza | Ms Claire O'Connell | 0.3 | |
| 11 | 13 | Prince Andorra (IRE) | 50/1 | Alan Casey | Ms Claire O'Connell | .75 | |
| 12 | 2 | Apothic Red (IRE) | 9/1 | Sadhbh Tormey | T G McCourt | 1.5 | |
| 13 | 8 | Fan Club (GB) | 40/1 | Jared Huggan | Denis Gerard Hogan | 0.3 | |
| 14 | 15 | Steel Magnolia (IRE) | 17/2 | Patrick McGettigan | W. McCreery | 0.3 | |
| 15 | 1 | Cuban Grey (GB) | 5/1 | Rory Mulligan | Patrick J McKenna | 3.75 | |
| 16 | 11 | The Right One (IRE) | 33/1 | Nicola Burns | Jarlath P Fahey | 1.25 | |
| 17 | 6 | Thurso (GB) | 33/1 | Jack Cleary | G. O'Leary | 1.75 |
5:07Feel The Rush With 1xBet.ie Handicap
7fSoft
Tote:Win €13.10Place €3 €2.20 €4.20 €7.50CSF €89.03Ex €134.60
1m 32.20s
1:44BETTING.BET Free Racing Tips Conditional Jockeys' Handicap Hurdle Race
2m 3fGood To SoftClass 4
Tote:Win £2.50Place £1.30 £1.70CSF £9.13Ex £7.50
4m 55.80s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Crooked Path (IRE) | 6/4 | Callum Pritchard | James Owen | Won | |
| 2 | 2 | Motazzen (IRE) | 5/1 | Richard Upton | Henrietta C Knight | 5.5 | |
| 3 | 4 | Moab (IRE) | 11/8F | H. J. Horgan | Henrietta C Knight | 1.5 | |
| 4 | 5 | Maillot Vert (GB) | 50/1 | Roisin Leech | Sophie Leech | 5 | |
| 5 | 1 | Goodwin (IRE) | 10/1 | Fern O'Brien | Chris Gordon | 10 |
2:19BETTING.BET New Betting Sites Novices' Limited Handicap Steeple Chase (gbb Race)
2m 5.5fGood To SoftClass 3
Tote:Win £1.73CSF £3.87Ex £3.60
5m 40.80s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Double Powerful (IRE) | 8/11F | Richie McLernon | Neil Mulholland | Won | |
| 2 | 4 | Inca De Lafayette (FR) | 7/2 | Jay Tidball | Paul Nicholls | 6.5 | |
| 3 | 2 | All The Glory (GB) | 4/1 | Jonjo O'Neill Jr. | Jonjo & A.J. O'Neill | 38 | |
| F | 3 | Glen To Glen (IRE) | 17/2 | Harry Reed | Nick Scholfield | - |
2:54BETTING.BET Play Champion Tipster Novices' Hurdle Race (gbb Race)
2m 3fGood To SoftClass 4
Tote:Win £2.38Place £1.10 £1.10CSF £3.77Ex £3.40
4m 53.60s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferocimo (IRE) | 11/8F | Sam Twiston-Davies | Nigel & Willy Twiston-Davies | Won | |
| 2 | 1 | Nightflyer (GER) | 6/4 | Jonjo O'Neill Jr. | Jonjo & A.J. O'Neill | 14 | |
| 3 | 2 | Hawa Jumeirah (GB) | 50/1 | Paul O'Brien | Helen Nelmes | 3.75 | |
| 4 | 4 | Crushalion (IRE) | 12/1 | Conor O'Farrell | Neil Mulholland | 1 | |
| 5 | 6 | Living In Luxury (IRE) | 9/2 | Brendan Powell | Joe Tizzard | 0.3 | |
| 6 | 7 | Moi Mon Vieux (FR) | 66/1 | Mr Hugo Hunt | Richard Hobson | 21 | |
| PU | 3 | Unknown Stranger (IRE) | 80/1 | Richie McLernon | Jim & Suzi Best | - |
3:29BETTING.BET Free Bets Mares' Maiden Hurdle Race (gbb Race)
2m 1.5fGood To SoftClass 4
Tote:Win £3.60Place £1.10 £2.90CSF £13.08Ex £13.50
4m 36.10s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Katios Queen (IRE) | 2/1 | Tristan Durrell | Dan Skelton | Won | |
| 2 | 6 | Roxy Russet (GB) | 11/2 | Jonathan Burke | Charlie Longsdon | 2.75 | |
| 3 | 4 | Sky Blue Ribbon (IRE) | 125/1 | Jack Tudor | Neil Mulholland | 8.5 | |
| 4 | 1 | Emerald Quest (IRE) | 8/13F | Harry Cobden | Neil Mulholland | 5.5 | |
| 5 | 5 | Georgie's Lady (IRE) | 100/1 | Charlie Todd | David Dennis | 6 | |
| 6 | 3 | Morissette (IRE) | 40/1 | Bryan Carver | Dean Summersby | 13 |
4:04tigerbet.co.uk Download Our App Handicap Steeple Chase (gbb Race)
2m 3.5fGood To SoftClass 4
Tote:Win £9Place £2.70 £2.90CSF £50.30Ex £26.50
5m 3.60s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Holy Legend (GB) | 8/1 | James Best | Alexandra Dunn | Won | |
| 2 | 4 | Jackomy (IRE) | 11/2 | Conor O'Farrell | Neil Mulholland | 4.75 | |
| 3 | 3 | Roi Du Risk (FR) | 6/5F | Paul O'Brien | Henrietta C Knight | 1.25 | |
| 4 | 1 | Koukeo (FR) | 13/2 | Jonjo O'Neill Jr. | Jonjo & A.J. O'Neill | 13 | |
| 5 | 6 | I Shut That D'or (FR) | 16/1 | Brendan Powell | Joe Tizzard | 2.5 | |
| 6 | 2 | Miralago (FR) | 6/1 | Gavin Sheehan | Georgina Nicholls | 16 | |
| 7 | 5 | Diplomatic Ash (IRE) | 10/1 | Caoilin Quinn | Gary & Josh Moore | 27 |
4:39tigerbet.co.uk Extra Place Races Handicap Hurdle Race
2m 1.5fGood To SoftClass 5
Tote:Win £4.34Place £1.10 £1.30 £3.20CSF £17.46Ex £12.80
4m 33.80s
5:14tigerbet.co.uk Lucky Odds Boost Handicap Hurdle Race
2m 5.5fGood To SoftClass 5
Tote:Win £1.80Place £1.50 £2.20CSF £6.19Ex £4.40
5m 36.80s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ballymoreen (IRE) | 4/5F | Harry Cobden | Emma Lavelle | Won | |
| 2 | 3 | That Is Blue (IRE) | 6/1 | Brendan Powell | Henrietta C Knight | 3.5 | |
| 3 | 6 | Atreides (IRE) | 9/2 | Bradley Harris | Neil Mulholland | 1.75 | |
| 4 | 2 | Painted Wolf (IRE) | 9/1 | Ciaran Gethings | Ben Case | 18 | |
| 5 | 4 | Brave Guest (IRE) | 8/1 | Marc Goldstein | Sheena West | 30 | |
| PU | 1 | Just Forty (FR) | 50/1 | Harry Kimber | Michael Madgwick | - |
12:55Join Racing TV Now Maiden Hurdle Race (GBB Race)
2m 4fSoftClass 4
Tote:Win £4.30Place £1.40 £1.30 £1.70CSF £13.39Ex £14
5m 25.45s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Petersham Place (IRE) | 3/1 | Sean Bowen | Olly Murphy | Won | |
| 2 | 1 | Ar Ais Aris (IRE) | 3/1 | Derek Fox | Lucinda Russell & Michael Scudamore | 4.75 | |
| 3 | 6 | Le Coup D'envoi (FR) | 5/1 | Bruce Lynn | N. W. Alexander | 11 | |
| 4 | 4 | Fearless Dragon (GB) | 12/1 | Brian Hughes | Patrick Neville | 5.5 | |
| 5 | 5 | Jet Noir (IRE) | 100/1 | Patrick Wadge | Jackie Stephen | 11 | |
| 6 | 8 | Secret Soldier (IRE) | 250/1 | Conor Rabbitt | Andrew Hamilton | 12 | |
| PU | 2 | Bondi Road (IRE) | 300/1 | Sean Quinlan | Jean McGregor | - | |
| F | 3 | Eastern Fire (IRE) | 11/8F | Harry Skelton | Dan Skelton | - |
1:25Download The Free Racing TV App Now Beginners' Steeple Chase (GBB Race)
2mSoftClass 3
Tote:Win £1.23CSF £1.86Ex £1.60
4m 4.64s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kabral Du Mathan (FR) | 2/9F | Harry Skelton | Dan Skelton | Won | |
| 2 | 1 | Hold The Serve (IRE) | 9/2 | Sean Bowen | Olly Murphy | 19 | |
| 3 | 4 | Dream Shadow (IRE) | 14/1 | Jack Hogan | Fergal O'Brien | 13 | |
| UR | 2 | Jabbar (IRE) | 40/1 | Brian Hughes | G. O'Leary | - |
1:55Racing TV Profits Returned To Racing Maiden Hurdle Race (GBB Race)
2mSoftClass 4
Tote:Win £3.75Place £1.40 £1.80 £1.10CSF £17.87Ex £17.40
4m 19.14s
| Pos | # | Horse | SP | Jockey | Trainer | Btn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kershaw (IRE) | 11/4 | Derek Fox | Lucinda Russell & Michael Scudamore | Won | |
| 2 | 1 | Get Out Of My Way (IRE) | 5/1 | Jack Hogan | Fergal O'Brien | 0.1 | |
| 3 | 4 | Old Habits (IRE) | 11/8F | Sean Bowen | Olly Murphy | 3 | |
